Tarifs pour l'hébergement saison 2009-2010.
| TARIFS HAUTE SAISON (hiver) | ||||
| - En vigueur du 15 décembre au 14 avril. | ||||
| Nombre de nuits |
2 personnes 1 chambre |
4 personnes 2 chambres |
6 personnes 3 chambres |
8 personnes 4 chambres |
| Prix régulier | Prix régulier | Prix régulier | Prix régulier | |
| 2 | 310 $ | 500 $ | 745 $ | 990 $ |
| 3 | 390 $ | 650 $ | 900 $ | 1 190 $ |
| 4 | 475 $ | 790 $ | 1 115 $ | 1 490 $ |
| 5 | 535 $ | 945 $ | 1 275 $ | 1 620 $ |
| 1 semaine | 750 $ | 1 315 $ | 1 750 $ | 2 250 $ |
| TARIFS MOYENNE SAISON (été) | ||||||||
| - En vigueur du 15 juin au 14 septembre. - Exceptions: Fins de semaine de la St-Jean-Baptiste, Confédétation et de la Fête du travail. - 7e et 11e nuits gratuites. |
||||||||
| Nombre de nuits |
2 personnes 1 chambre |
4 personnes 2 chambres |
6 personnes 3 chambres |
8 personnes 4 chambres |
||||
| Prix régulier |
Prix régulier |
Prix régulier |
Prix régulier |
|||||
| 2 | 250 $ | 400 $ | 600 $ | 800 $ | ||||
| 3 | 315 $ | 520 $ | 720 $ | 950 $ | ||||
| 4 | 380 $ | 640 $ | 840 $ | 1 175 $ | ||||
| 5 | 430 $ | 750 $ | 950 $ | 1 375 $ | ||||
| 6 | 480 $ | 860 $ | 1 060 $ | 1 550 $ | ||||
| 7 | 480 $ | 860 $ | 1 060 $ | 1 750 $ | ||||
| 8 | 530 $ | 960 $ | 1 170 $ | 1 800 $ | ||||
| 9 | 580 $ | 1 060 $ | 1 330 $ | |||||
| 10 | 630 $ | 1 250 $ | 1 480 $ | |||||
| 11 | 630 $ | 1 250 $ | 1 480 $ | |||||
| 12 | 680 $ | 1 350 $ | 1 500 $ | |||||
| 13 | 730 $ | 1 450 $ | 1 600 $ | |||||
| 1 mois | 1 600 $ | 1 800 $ | ||||||
| TARIFS BASSE SAISON (printemps, automne) | ||||||||
| - En vigueur du 15 avril au 14 juin et du 15 septembre au 14 décembre. - Exceptions: Fin de semaine de l'Action de grâce. - 3e et 7e nuits gratuites. |
||||||||
| Nombre de nuits |
2 personnes 1 chambre |
4 personnes 2 chambres |
6 personnes 3 chambres |
8 personnes 4 chambres |
||||
| Prix régulier |
Prix régulier |
Prix régulier |
Prix régulier |
|||||
| 2 | 250 $ | 400 $ | 595 $ | 790 $ | ||||
| 3 | 250 $ | 400 $ | 595 $ | 790 $ | ||||
| 4 | 315 $ | 520 $ | 720 $ | 950 $ | ||||
| 5 | 380 $ | 630 $ | 890 $ | 1 190 $ | ||||
| 6 | 430 $ | 750 $ | 970 $ | 1 295 $ | ||||
| 7 | 430 $ | 750 $ | 970 $ | 1 295 $ | ||||
NOTES GÉNÉRALES
- Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent changer sans préavis.
- Tous les prix sont par nuit, par personne et incluent le spa (minimum 2 nuits).
- Les prix n'incluent pas les taxes.
- Heure d'arrivée: 17h00.
- Heure de départ: 12h00.
- Les enfants couchant dans un parc sont admis gratuitement.
Pour réserver : (418) 766-CHALET (2425) ou administration@domainesantenature.com






